Progression pédagogique — Spécialité SI (Première / Terminale)
Proposition de progression annuelle, organisée en séquences pluridisciplinaires autour de systèmes supports, dans la logique du cycle en V (cf. Programme SI Bac Général).
Documents officiels (IA-IPR, académie de Toulouse — 11/03/2020)
| Document | Téléchargement |
|---|---|
| Proposition de progression EdS SI — Première | progression_eds_si_premiere_toulouse.pdf |
| Proposition de progression EdS SI — Terminale | progression_eds_si_terminale_toulouse.pdf |
Première SI (~29 semaines + Challenge 12h)
| Séquence | Durée | Thème | Problématique | Compétences clés | Exemples de supports |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 3 sem. | Les objets mobiles | Comment transmettre la puissance et fournir l'énergie électrique nécessaire ? | Caractériser puissance/énergie, repérer les échanges sur un diagramme structurel, associer un modèle à une chaîne de puissance, déterminer grandeurs flux/effort | Robot aspirateur, voiture Pirate, robot tondeuse, chariot de golf, Robovolc |
| 1b | 3 sem. | Les nouvelles mobilités | Comment gérer l'autonomie en énergie ? | Idem 1a + conduire des essais en sécurité à partir d'un protocole fourni | E-skate, DS3, robot Makeblock |
| 2 | 4 sem. | Confort et sécurité des personnes | Pourquoi et comment maîtriser sa vitesse ? | Analyse du besoin par ingénierie système, écarts simulé/mesuré, grandeurs cinématiques, modéliser les mouvements | Portail SET, barrière Decma, pilote TP32, tapis de course, gyropode |
| 3a | 3 sem. | Le confort et l'assistance aux personnes | Comment prélever un signal et caractériser l'information qu'il véhicule ? | Analyse fonctionnelle, ordre de grandeur et erreurs de mesure, protocole expérimental, compte-rendu | Capteur store Somfy, cordeuse de raquette, sécateur Infaco |
| 5a | 2 sem. | Les objets programmés | Comment rendre les produits ou systèmes intelligents ? | Traduire un comportement attendu/observé, traduire un algorithme en programme exécutable | Véhicule autonome NAVYA ARMA |
| Challenge 12h | 3×(2h+2h) | — | Mini-projet de mise en application (effectif réduit selon autonomie de l'établissement) | — | — |
| 3b | 3 sem. | Le confort et l'assistance aux personnes (suite) | Comment caractériser les échanges d'informations dans un protocole de communication ? | Analyser protocoles et supports de communication, instrumenter pour mesurer les performances | Pilote bateau, portail SET, sèche-mains, Roomba, Astrolab |
| 4 | 4 sem. | Les objets connectés | Comment caractériser les échanges d'information et les flux de données ? | Analyse ingénierie système, architecture client/serveur, débits, protocoles/trames, supports filaires/sans fil | Pommeau de douche Hydrao |
| 5b | 3 sem. | Applications nomades et IA | Comment piloter, à partir d'applications nomades, une solution originale ? | Imaginer une solution esthétique, instrumenter, analyser un comportement à événements discrets, notions d'IA | Sphero Bolt, drone DJI Tello Edu, maison intelligente |
| 6 | 4 sem. | L'assistance aux personnes | Comment modéliser des mouvements et des actions mécaniques ? | Hypothèses simplificatrices, modélisation graphique (schéma cinématique, graphe de liaisons), torseurs cinématiques et d'actions mécaniques | Baignoire Transcare, exosquelette de manutention, Robuwalker, Système tangible |
Terminale SI (~25 semaines + Projet 48h)
| Séquence | Durée | Thème | Problématique | Compétences clés | Exemples de supports |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 sem. | Les structures et systèmes mécaniques | Comment déterminer des actions mécaniques inconnues pour dimensionner liaisons/actionneurs ? | Hypothèses de modélisation, analyse des charges, Principe Fondamental de la Statique, modèle de frottement de Coulomb, résolution analytique/numérique | Robot tout terrain (Polynésie 2016), Tri'Ode (Métropole 2016) |
| 8 | 3 sem. | L'énergie au service des territoires | Comment optimiser la gestion des ressources énergétiques ? | Réversibilité d'un élément de la chaîne de puissance, grandeurs E/S d'un modèle multiphysique, échanges d'énergie sur diagramme structurel, rendements et pertes | Production hydroélectrique (Métropole 2015), ferme houlomotrice (Métropole 2014) |
| 9 | 4 sem. | Les mobilités collectives | Comment piloter un actionneur à l'aide des données capteurs ? | Associer un modèle aux composants d'une chaîne de puissance, réversibilité, stockage de l'énergie, chaîne d'acquisition | Bus Watt (Polynésie 2017), métro rennais (Métropole 2018) |
| 10 | 4 sem. | Mobilités des personnes et des biens | Comment déterminer les actions mécaniques à partir d'un mouvement souhaité (et réciproquement) ? | Principe Fondamental de la Dynamique, solide en translation/rotation, inertie et inertie équivalente, résolution analytique/numérique | Panoramique des Dômes (Polynésie 2015), métro rennais, télésiège de Cabouère, hydrolien EDF (Polynésie 2013) |
| 11 | 4 sem. | L'homme augmenté | Comment améliorer et agrémenter le quotidien de l'Homme ? | Modèle de système asservi (consigne, sortie, perturbation, erreur, correcteur P), systèmes du 1er/2nd ordre, précision (erreur statique) | Astrolab, cordeuse, robot haptique |
| 12 | 4 sem. | Les réseaux et l'internet des objets | Comment rendre communicants les objets entre eux ? | Modulation/démodulation numérique, mise en œuvre d'une communication entre objets, configuration réseau | Projets réalisés en classe |
| 13 | 3 sem. | Les produits intelligents | Comment traduire ou prévoir le comportement d'un produit ? | Description à événements discrets (diagramme d'états-transitions), algorithmes, structures algorithmiques, microcontrôleur | Portail SET, Sphero Bolt |
| Projet 48h | — | Projet de spécialité | Démarche complète de l'avant-projet à la validation | Planning, analyse du besoin, performances attendues, avant-projet, répartition des tâches, modélisation/simulation, prototypage, expérimentation, optimisation, communication | Solution innovante imaginée par les élèves |
Principes de construction (issus des documents IA-IPR)
- Une problématique par séquence, formulée sous forme de question, qui motive l'ensemble des activités (cours/TD/TP) de la séquence.
- Montée en complexité progressive : Première = chaînes d'énergie/d'information, mécanique de base, objets connectés ; Terminale = statique/dynamique du solide, systèmes asservis (ordre 1/2), réseaux et IoT.
- Des systèmes supports variés, souvent issus de sujets de bac (Métropole, Polynésie) ou de produits du commerce, mutualisables entre séquences.
- Deux temps forts de synthèse : le Challenge 12h en fin de Première et le Projet 48h en fin de Terminale, qui mobilisent l'ensemble des compétences vues dans les séquences précédentes.
Adaptation
Cette trame (académie de Toulouse, version du 11/03/2020) est une proposition — à adapter selon les systèmes supports disponibles dans l'établissement et les centres d'intérêt (CI) retenus en équipe disciplinaire.